| Pilotage | Lieu | Date | Thème | Formateur | Code 1057 | Coût |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Saint Cassien | Marseille | 7/8 nov | Nouveaux prog Coll | S.Grisolle | 175 | BT |
| Toulon | 16,17,18 nov | Refonder son Projet EPS | B.Michel | 24 | BT | |
| Saint Joseph | Montpellier | 10 nov | Nouveaux prog coll | G.Franck Lacaze | 299 | BT |
| Montpellier | 30 nov, 10 déc | Mise en œuvre des Prog | P.Boutier. | 216 | BT | |
| Alès Lycée Bellevue | 22/23mars | Le Projet EPS dans l’académie | Thierry Chappet | 206 | 0 | |
| FUM | Marseille | Atelier EPS | 16 | 0 | ||
| Avignon | Atelier EPS | E.Gratas- G.Gilles | 17 | 0 | ||
| Nîmes | Atelier EPS | P.Piani | 19 | 0 | ||
| Toulon | Atelier EPS | B+D Michel | 1 | 0 | ||
| Montpellier | Atelier EPS | H.Mayer- G.F-Lacaze | 12 | 0 | ||
| Mende | Atelier EPS | J.Ribeyre | 20 | 0 | ||
| Perpignan | Atelier EPS | H.Dalle | 27 | 0 | ||
| Territoire | Dates à préciser | Une Structure Artificielle d’Escalade, et après ? | S.Grisolle | 18 | 350 | |
| Marseille | 12/13 oct, 26/27 nov | Actualiser son enseignement | J-François Dumeste | 35 | 250 | |
| Nimes | 20/21 janv, 24 mars | Les Arts du Cirque | S.Bonnaud S.Vitre | 29 | 300 | |
| Alès | 22/23 oct, 17/18 déc | La BF en milieu scolaire | P.Arnould-Taelman | 30 | 200 | |
| Toulon | 22/23 mar | EPS, APPN et Ecologie. | D.Michel | 25 | 100 | |
| Toulon | 21,22,23 juin | EPS, Risque et Sécurité. | B+D.Michel | 31 | 300 | |
| Avignon | 23/24 nov | Les nouveaux prog LEP | J.Ribeyre. | 36 | 100 |
Renseignements :
IFP Saint Cassien Marseille : O491994083
IFP Saint Joseph Montpellier : 0467034999
Ugsel Méditerranée : O661809872
| Activités | Dates | Lieux | Codes | Coûts |
|---|---|---|---|---|
Acrosport
|
30 mars au 3 avril 2009 |
Saint Chély d’Apcher (48) |
09570001 |
320 euros |
Aérobic/Step
|
9 au 13 mars 2009 |
Talence (33)
|
09630143 |
320 euros |
Golf
|
25 au 29 mai 2009 |
Lacanau (33)
|
09630250 |
320 euros |
Multi Sports
|
8 au 13 juin 2009 |
Hauteville (01) |
09620337 |
320 euros |
Nouveaux programmes Collèges |
1 au 5 décembre 2008 |
Avignon (84) |
09570231 |
320 euros |
Si besoin…
Ugsel nationale : 0144414854
Ou Ugsel territoriale : 0661809872
Pôle Méditerranéen de Education Physique et Sportive.
Département EPS de Formiris Méditerranée rattaché aux Instituts
Missionnés :
Saint Cassien à Marseille, Saint Joseph à Montpellier.
Pôlmeps : P.Sipeyre : 0661809872
H. Mayer : 0612459319
J.Ribeyre : 0681153946
P.Piani : 0664810660;
B.Michel : 0660519163
S.Grisolle : 0612687368
E.Gratas : 0685577360
Saint Cassien : 0491994083
Site de Cannes : 0492592090
Saint Joseph : 0467034999.
Soyez vigilants sur l'arrivée du catalogue des formations et les dates limites d'inscriptions (vers le 20 septembre).